BRITISH COUNCIL IELTS EXAM DATESNote: For date verification and seat availability, Please visit British Council India website.
Venue/Town: Amritsar
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Bengaluru
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Chandigarh
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Delhi
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Jalandhar
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Kolkata
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Patiala
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Ludhiana
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Anand
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Bhatinda
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Ahmedabad
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Hyderabad
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Pune
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Mumbai
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Chennai
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
13 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
17 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
02 February 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
14 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Vijayawada
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
08 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
12 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
23 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
09 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Visakhapatnam
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Amritsar
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Bhatinda
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Chandigarh
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Jalandhar
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Kochi
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Kolkata
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Ludhiana
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Moga
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Patiala
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Pune
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Mumbai
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Chennai
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Hyderabad
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
14 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Vijayawada
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |
Venue/Town: Visakhapatnam
Date | Module | Fee (INR) |
---|---|---|
01 December 2018 | Academic | 12650.00 |
15 December 2018 | Academic | 12650.00 |
05 January 2019 | Academic | 12650.00 |
19 January 2019 | Academic | 12650.00 |
09 February 2019 | Academic | 12650.00 |
02 March 2019 | Academic | 12650.00 |
23 March 2019 | Academic | 12650.00 |